Typ | Haus | Wohnfläche | Zimmer | Terrasse | Garten | Keller | Stellplätze | schlüsselfertig | Pläne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ A | Haus 1 | 110 m² | 5 | 18 m² | 152 m² | --- | 2 | € 396.000 | |||
Typ A | Haus 2 | 110 m² | 5 | 18 m² | 201 m² | --- | 2 | € 399.000 | |||
Typ A | Haus 3 | 110 m² | 5 | 18 m² | 185 m² | --- | 2 | € 399.000 | |||
Typ A | Haus 4 | 110 m² | 5 | 18 m² | 201 m² | --- | 2 | € 402.000 | |||
Typ A | Haus 5 | 110 m² | 5 | 18 m² | 271 m² | --- | 2 | € 407.000 | |||
Typ A | Haus 6 | 110 m² | 5 | 18 m² | 311 m² | --- | 2 | VERKAUFT | |||
Typ B | Haus 7 | 127 m² | 5 | 18 m² | 201 m² | ja | 2 | VERKAUFT | |||
Typ B | Haus 8 | 127 m² | 5 | 18 m² | 195 m² | ja | 2 | € 445.000 | |||
Typ B | Haus 9 | 127 m² | 5 | 18 m² | 200 m² | ja | 2 | € 445.000 | |||
Typ B | Haus 10 | 127 m² | 5 | 18 m² | 199 m² | ja | 2 | € 439.000 | |||
Typ B | Haus 11 | 127 m² | 5 | 18 m² | 199 m² | ja | 2 | € 436.000 | |||
Typ B | Haus 12 | 127 m² | 5 | 18 m² | 177 m² | ja | 2 | € 429.000 |
Kaufpreise brutto, gültig 2020 in schlüsselfertiger Ausführung lt. Bau- und Ausstattungsbeschreibung inkl. Grundanteil, Anschluss - und Aufschließungskosten sowie je Haus zwei Stellplätze.
NICHT IM KAUFPREIS INKLUDIERT: Kaufnebenkosten (3,5% Grunderwerbssteuer, 1,1% Grundbucheintragungsgebühr, 1,2% Vertragserrichtungskosten zzgl. USt., Barauslagen und notarieller Beglaubigung)
Flächenangaben sind gerundet und können sich geringfügig ändern.