Wohnen im Schlosspark
Haus | Etagen | Wohnfläche | Zimmer | Terrasse | Garten | Grundstück | Stellplätze | belagsfertig | schlüsselfertig | Pläne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus 1 | 2 | 120 m² | 5 | 12 m² | 143 m² | 352 m² | 2 | € 447.200 | € 469.900 | |||
Haus 2 | 2 | 120 m² | 5 | 12 m² | 158 m² | 363 m² | 2 | € 449.200 | € 471.900 | |||
Haus 3 | 2 | 120 m² | 5 | 12 m² | 161 m² | 372 m² | 2 | € 449.200 | € 471.900 | |||
Haus 4 | 2 | 120 m² | 5 | 13 m² | 162 m² | 372 m² | 2 | € 449.200 | € 471.900 | |||
Haus 5 | 2 | 120 m² | 5 | 12 m² | 154 m² | 372 m² | 2 | € 449.200 | € 471.900 | |||
Haus 6 | 2 | 120 m² | 5 | 13 m² | 138 m² | 350 m² | 2 | € 448.200 | € 470.900 | |||
Haus 7 | 2 | 120 m² | 5 | 13 m² | 136 m² | 387 m² | 2 | € 453.200 | € 475.900 | |||
Haus 8 | 2 | 120 m² | 5 | 13 m² | 450 m² | 680 m² | 2 | € 484.200 | € 506.900 | |||
Haus 9 | 2 | 120 m² | 5 | 13 m² | 406 m² | 612 m² | 2 | VERKAUFT | VERKAUFT | |||
Haus 10 | 2 | 120 m² | 5 | 13 m² | 134 m² | 402 m² | 2 | € 459.200 | € 481.900 | |||
Haus 11 | 2 | 120 m² | 5 | 12 m² | 155 m² | 358 m² | 2 | € 454.200 | € 476.900 | |||
Haus 12 | 2 | 120 m² | 5 | 12 m² | 155 m² | 358 m² | 2 | € 454.200 | € 476.900 | |||
Haus 13 | 2 | 120 m² | 5 | 13 m² | 150 m² | 366 m² | 2 | € 455.200 | € 477.900 | |||
Haus 14 | 2 | 120 m² | 5 | 12 m² | 157 m² | 370 m² | 2 | € 455.200 | € 477.900 | |||
Haus 15 | 2 | 120 m² | 5 | 13 m² | 127 m² | 334 m² | 2 | € 449.200 | € 471.900 | |||
Haus 16 | 2 | 120 m² | 5 | 12 m² | 152 m² | 360 m² | 2 | € 454.200 | € 476.900 |
Kaufpreise brutto, gültig 2020 in belags- oder schlüsselfertiger Ausführung lt. Bau- und Ausstattungsbeschreibung inkl. Grundanteil, Anschluss - und Aufschließungskosten sowie je Haus zwei Stellplätze.
NICHT IM KAUFPREIS INKLUDIERT: Kaufnebenkosten (3,5% Grunderwerbssteuer, 1,1% Grundbucheintragungsgebühr, 1,2% Vertragserrichtungskosten zzgl. USt., Barauslagen und notarieller Beglaubigung)
Flächenangaben sind gerundet und können sich geringfügig ändern.
Haus | Etagen | Wohnfläche | Zimmer | Terrasse | Garten | Grundstück | Stellplätze | belagsfertig | schlüsselfertig | Pläne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus 1 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 143 m² | 352 m² | 2 | € 479.800 | € 505.600 | |||
Haus 2 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 158 m² | 363 m² | 2 | € 482.700 | € 508.500 | |||
Haus 3 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 155 m² | 372 m² | 2 | € 482.700 | € 508.500 | |||
Haus 4 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 161 m² | 372 m² | 2 | € 482.700 | € 508.500 | |||
Haus 5 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 147 m² | 372 m² | 2 | € 482.700 | € 508.500 | |||
Haus 6 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 139 m² | 350 m² | 2 | € 479.800 | € 505.600 | |||
Haus 7 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 136 m² | 387 m² | 2 | € 482.700 | € 508.500 | |||
Haus 8 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 470 m² | 680 m² | 2 | € 514.000 | € 539.800 | |||
Haus 9 | 2 | 132 m² | 5 | 14m² | 414 m² | 612 m² | 2 | VERKAUFT | VERKAUFT | |||
Haus 10 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 136 m² | 402 m² | 2 | € 503.700 | € 529.500 | |||
Haus 11 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 155 m² | 358 m² | 2 | € 496.800 | € 522.600 | |||
Haus 12 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 155 m² | 358 m² | 2 | € 496.800 | € 522.600 | |||
Haus 13 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 152 m² | 366 m² | 2 | € 498.000 | € 523.800 | |||
Haus 14 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 157 m² | 370 m² | 2 | € 498.700 | € 524.500 | |||
Haus 15 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 135 m² | 334 m² | 2 | € 493.000 | € 518.800 | |||
Haus 16 | 2 | 132 m² | 5 | 14 m² | 152 m² | 360 m² | 2 | € 496.800 | € 522.600 |
Kaufpreise brutto, gültig 2020 in belags- oder schlüsselfertiger Ausführung lt. Bau- und Ausstattungsbeschreibung inkl. Grundanteil, Anschluss - und Aufschließungskosten sowie je Haus zwei Stellplätze.
NICHT IM KAUFPREIS INKLUDIERT: Kaufnebenkosten (3,5% Grunderwerbssteuer, 1,1% Grundbucheintragungsgebühr, 1,2% Vertragserrichtungskosten zzgl. USt., Barauslagen und notarieller Beglaubigung)
Flächenangaben sind gerundet und können sich geringfügig ändern.
Ziehen Sie an die Adresse Schlosspark mit Blick auf das historische Schloss Pesenbach, welches erstmals im Jahr 1679 urkundlich erwähnt wird und immer noch in privatem Besitz ist. Spazieren Sie durch den Schlosspark und überblicken Sie die herrliche Umgebung. Flanieren Sie über den Feldkirchner Marktplatz und baden Sie in den Feldkirchner Seen. Spielen Sie eine Runde Golf oder bummeln Sie zum Shoppen durch die Linzer Altstadt oder die nahegelegen Drei-Flüsse-Stadt Passau. Was auch immer Sie vorhaben, hier können Sie Ihr Leben so richtig genießen.
A | WÄNDE / DECKEN / DACH / TREPPEN | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | AUSSENWÄNDE sowie INNENWÄNDE in Holzriegelbauweise | ✔ | ✔ | |||
A2 | FASSADE Holzverkleidung | ✔ | ✔ | |||
A3 | SCHRÄGDACH - HAUPTDACH | ✔ | ✔ | |||
A4 | FLACHDACH - NEBENGEBÄUDE | ✔ | ✔ | |||
A5 | DECKEN sowie INNENTREPPEN in Holz | ✔ | ✔ | |||
A6 | INNENWÄNDE (Holzriegel), ESTRICH schwimmend | ✔ | ✔ |
B | FENSTER / TÜREN | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | FENSTER und TERRASSENTÜREN, FENSTERBÄNKE, HAUSTÜRE | ✔ | ✔ |
C | SONNENSCHUTZ / INSEKTENSCHUTZ | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | BESCHATTUNG (Raffstore) | ✔ | ||||
C2 | INSEKTENSCHUTZ ist optional möglich |
D | HEIZUNG / WARMWASSER MIT WÄRMEPUMPE (TIEFENSONDE) | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | SOLE - WASSER-WÄRMEPUMPE (Fußbodenheizung) | ✔ | ✔ |
E | PHOTOVOLTAIK - ANLAGE | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | PHOTOVOLTAIK standardmäßig | ✔ | ✔ |
F | SANITÄR | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
F1 | KÜCHE: Rohinstallation für Geschirrspüler und Spüle | ✔ | ✔ | |||
F2 | BAD / WC: Rohinstallationen für WC, Waschbecken, Badewanne und oder Dusche, Waschmaschine | ✔ | ✔ | |||
F3 | SANITÄRE EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE | ✔ |
G | ELEKTRO | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ELEKTROINSTALLATION mit Schaltern und Steckdosen | ✔ | ✔ | |||
G2 | BLITZSCHUTZ | ✔ | ✔ | |||
G3 | LEERVERROHRUNG für zusätzlichen E-ANSCHLUSS | ✔ | ✔ |
H | GARAGE / STELLPLÄTZE | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 2 PKW STELLPLÄTZE je Haus | ✔ | ✔ |
I | AUSSENANLAGE | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I1 | EINFRIEDUNG (Maschendrahtzaun), ABSTURZSICHERUNG (Stahlgeländer) | ✔ | ✔ | |||
I2 | CARPORT, HAUSZUGANG, ZUFAHRT, FREIPARKER (Asphalt), GARTENZUGANG (Estrichplatten) | ✔ | ✔ | |||
I3 | GERÄTERAUM (Estrichplatten) | ✔ | ✔ | |||
I4 | EIGENGÄRTEN, ALLGEMEINE GRÜNFLÄCHEN | ✔ | ✔ | |||
I5 | FROSTSICHERER WASSERANSCHLUSS | ✔ | ✔ | |||
I6 | TERRASSENBELAG (Holz) | ✔ | ✔ |
J | BODENBELÄGE / WANDBELÄGE / HANDLAUF | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
J1 | PARKETTBODEN (Dielen) | ✔ | ||||
J2 | FLIESENBELÄGE | ✔ | ||||
J3 | HANDLAUF | ✔ | ✔ |
K | MALERARBEITEN | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | WÄNDE / SCHRÄGDACH / DECKEN | ✔ |
L | INNENTÜREN | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | VOLLBAUTÜREN mit HOLZUMFASSUNGSZARGEN | ✔ |
M | RAUCHMELDER | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | RAUCHMELDER montiert (je Wohnraum) | ✔ | ✔ |
X | ALLGEMEINE HINWEISE | |||
---|---|---|---|---|
X1 | ALLGEMEINES | |||
X2 | PLANUNGSGESPRÄCHE / ÄNDERUNGSWÜNSCHE | |||
X3 | SONDERWÜNSCHE | |||
X4 | BAUTECHNIK | |||
X5 | BETRETEN der BAUSTELLE |
A | WÄNDE / DECKEN / DACH / TREPPEN | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | AUSSENWÄNDE sowie INNENWÄNDE in Holzriegelbauweise | ✔ | ✔ | |||
A2 | FASSADE Holzverkleidung | ✔ | ✔ | |||
A3 | SCHRÄGDACH - HAUPTDACH | ✔ | ✔ | |||
A4 | FLACHDACH - NEBENGEBÄUDE | ✔ | ✔ | |||
A5 | DECKEN sowie INNENTREPPEN in Holz | ✔ | ✔ | |||
A6 | INNENWÄNDE (Holzriegel), ESTRICH schwimmend | ✔ | ✔ |
B | FENSTER / TÜREN | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | FENSTER und TERRASSENTÜREN, FENSTERBÄNKE, HAUSTÜRE | ✔ | ✔ |
C | SONNENSCHUTZ / INSEKTENSCHUTZ | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | BESCHATTUNG (Raffstore) | ✔ | ||||
C2 | INSEKTENSCHUTZ ist optional möglich |
D | HEIZUNG / WARMWASSER MIT WÄRMEPUMPE (TIEFENSONDE) | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | SOLE - WASSER-WÄRMEPUMPE (Fußbodenheizung) | ✔ | ✔ |
E | PHOTOVOLTAIK - ANLAGE | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | PHOTOVOLTAIK standardmäßig | ✔ | ✔ |
F | SANITÄR | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
F1 | KÜCHE: Rohinstallation für Geschirrspüler und Spüle | ✔ | ✔ | |||
F2 | BAD / WC: Rohinstallationen für WC, Waschbecken, Badewanne und oder Dusche, Waschmaschine | ✔ | ✔ | |||
F3 | SANITÄRE EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE | ✔ |
G | ELEKTRO | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ELEKTROINSTALLATION mit Schaltern und Steckdosen | ✔ | ✔ | |||
G2 | BLITZSCHUTZ | ✔ | ✔ | |||
G3 | LEERVERROHRUNG für zusätzlichen E-ANSCHLUSS | ✔ | ✔ |
H | GARAGE / STELLPLÄTZE | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 2 PKW STELLPLÄTZE je Haus | ✔ | ✔ |
I | AUSSENANLAGE | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I1 | EINFRIEDUNG (Maschendrahtzaun), ABSTURZSICHERUNG (Stahlgeländer) | ✔ | ✔ | |||
I2 | CARPORT, HAUSZUGANG, ZUFAHRT, FREIPARKER (Asphalt), GARTENZUGANG (Estrichplatten) | ✔ | ✔ | |||
I3 | GERÄTERAUM (Estrichplatten) | ✔ | ✔ | |||
I4 | EIGENGÄRTEN, ALLGEMEINE GRÜNFLÄCHEN | ✔ | ✔ | |||
I5 | FROSTSICHERER WASSERANSCHLUSS | ✔ | ✔ | |||
I6 | TERRASSENBELAG (Holz) | ✔ | ✔ |
J | BODENBELÄGE / WANDBELÄGE / HANDLAUF | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
J1 | PARKETTBODEN (Dielen) | ✔ | ||||
J2 | FLIESENBELÄGE | ✔ | ||||
J3 | HANDLAUF | ✔ | ✔ |
K | MALERARBEITEN | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | WÄNDE / SCHRÄGDACH / DECKEN | ✔ |
L | INNENTÜREN | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | VOLLBAUTÜREN mit HOLZUMFASSUNGSZARGEN | ✔ |
M | RAUCHMELDER | Belagsfertig | Schlüsselfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | RAUCHMELDER montiert (je Wohnraum) | ✔ | ✔ |
X | ALLGEMEINE HINWEISE | |||
---|---|---|---|---|
X1 | ALLGEMEINES | |||
X2 | PLANUNGSGESPRÄCHE / ÄNDERUNGSWÜNSCHE | |||
X3 | SONDERWÜNSCHE | |||
X4 | BAUTECHNIK | |||
X5 | BETRETEN der BAUSTELLE |
Name | Typ | Größe | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Adobe Acrobat PDF-Datei |
12 MB |
Name | Typ | Größe | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Adobe Acrobat PDF-Datei |
11 MB |
VEREINBAREN SIE JETZT IHR PERSÖNLICHES BERATUNGSGESPRÄCH
Haben Sie Interesse an diesem Projekt? Dann vereinbaren Sie gleich Ihr kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch mit unserem Compact-Team. Tragen Sie dazu einfach Ihre Daten und Ihren Terminwunsch in untenstehendes Kontaktformular ein, und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.
Bürozeiten
Montag bis Donnerstag : 8 - 12 und 14 – 17 Uhr
Freitag: 8 - 12 Uhr
Parkmöglichkeit direkt vor unserem Büro