Haus | Etage | Top | Wohnfläche/Loggia | Zimmer | Terrasse/Balkon | Garten | Stellplatz | schlüsselfertig | Pläne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | HG | 01 | 83m² | 3 | 31m² | 69m² | 1 | VERKAUFT | |||
01 | HG | 02 | 75m² | 3 | 31m² | 75m² | 1 | € 440.000,00 | |||
01 | EG | 03 | 83m² | 3 | 22m² | -- | 1 | VERKAUFT | |||
01 | EG | 04 | 83m² | 3 | 31m² | -- | 1 | VERKAUFT | |||
01 | OG | 05 | 83m² | 3 | 32m² | -- | 1 | VERKAUFT | |||
01 | OG | 06 | 83m² | 3 | 32m² | -- | 1 | VERKAUFT | |||
01 | DG | 07 | 79m² | 3 | 37m² | -- | 1 | VERKAUFT | |||
01 / Penthouse | DG/EMPORE | 08 | 217m² | 5 | 35m² | -- | 2 | VERKAUFT |
Haus | Etage | Top | Wohnfläche/Loggia | Zimmer | Terrasse/Balkon | Garten | Stellplatz | schlüsselfertig | Pläne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | EG | 01 | 54m² | 2 | 33m² | 75m² | 1 | VERKAUFT | |||
02 | EG | 02 | 45m² | 1 | -- | 20m² | 1 | VERKAUFT | |||
02 | EG | 03 | 59m² | 2 | 14m² | 55m² | 1 | VERKAUFT | |||
02 | OG | 04 | 54m² | 2 | 32m² | -- | 1 | VERKAUFT | |||
02 | OG | 05 | 45m² | 1 | -- | -- | 1 | € 255.000,00 | |||
02 | OG | 06 | 60m² | 2 | 25m² | -- | 1 | VERKAUFT | |||
02 | DG | 07 | 71m² | 3 | 39m² | -- | 2 | VERKAUFT | |||
02 / Penthouse | DG/EMPORE | 08 | 212m² | 5 | 31m² | -- | 2 | € 1 240.000,00 |
Kaufpreise brutto, gültig bis Juni 2022, in schlüsselfertiger Ausführung lt. Bau- und Ausstattungsbeschreibung inkl. Grundanteil, Anschluss - und Aufschließungskosten sowie PKW- Stellplatz lt. Auflistung oben.
NICHT IM KAUFPREIS INKLUDIERT: Kaufnebenkosten (3,5% Grunderwerbssteuer, 1,1% Grundbucheintragungsgebühr, 1,2% Vertragserrichtungskosten zzgl. USt., Barauslagen und notarielle Beglaubigung)
Flächenangaben sind gerundet und können sich geringfügig ändern.
Die Errichtung des Projektes sowie alle Angaben zum Projekt verstehen sich vorbehaltlich aller Bewilligungen seitens der Behörde (Gemeinde, Magistrat...). Änderungen vorbehalten.